12 persoane noi au fost confirmate cu COVID-19 în județul Brașov de ieri până astăzi. La nivel național sunt 146 de noi cazuri de îmbolnăvire. Până astăzi, 26 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.429 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.874 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 350 |
2. | Arad | 696 |
3. | Argeș | 238 |
4. | Bacău | 494 |
5. | Bihor | 553 |
6. | Bistrița-Năsăud | 322 |
7. | Botoșani | 726 |
8. | Brașov | 697 |
9. | Brăila | 25 |
10. | Buzău | 164 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 87 |
13. | Cluj | 538 |
14. | Constanța | 276 |
15. | Covasna | 230 |
16. | Dâmbovița | 268 |
17. | Dolj | 207 |
18. | Galați | 574 |
19. | Giurgiu | 212 |
20. | Gorj | 123 |
21. | Harghita | 120 |
22. | Hunedoara | 627 |
23. | Ialomița | 354 |
24. | Iași | 514 |
25. | Ilfov | 508 |
26. | Maramureș | 96 |
27. | Mehedinți | 107 |
28. | Mureș | 666 |
29. | Neamț | 873 |
30. | Olt | 76 |
31. | Prahova | 100 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 85 |
34. | Sibiu | 491 |
35. | Suceava | 3.454 |
36. | Teleorman | 134 |
37. | Timiș | 500 |
38. | Tulcea | 143 |
39. | Vaslui | 157 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 583 |
42. | Mun. București | 1.825 |
43. | – | 35 |
TOTAL | 18.429 |
Totodată, până acum, 1210 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 5.287 de persoane. Alte 75.782 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 385.728 de teste.